Elemento de prueba | Especificación estándar |
Pureza | 99,00% Mín. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Heavy Metal (Pb)% | 0,001% Máx. |
Hierro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 256 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Alto grado
Elemento de prueba | Especificación estándar |
Pureza | 99.50% Min. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Heavy Metal (Pb)% | 0,001% Máx. |
Hierro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 267 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
NTA % | 0,1% Máx. |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
*Las especificaciones de producto anteriores son sólo de referencia. Póngase en contacto con su jefe de ventas para confirmar las especificaciones más recientes.
Embalaje: 25kg bag , or according to the customers’ demand.
Almacenamiento: Stored in the dry and ventilated inside storeroom, prevent direct sunlight, slightly pile and handle with care.
Aplicación
- Cosméticos
- Cuidado personal (jabón, champú)
- Industria petrolera (antiaglomerante)
- Aditivos alimentarios
- Fabricación textil
- Detergente
- Limpieza I&I