Especificaciones:
Grado técnico
Elemento de prueba | Especificación estándar |
Contenido (as 452.2)% | 99,00% Mín. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado(Pb)% | 0,001% Máx. |
Hierro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor del quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor pH(1% Solución acuosa,25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 1.0% Máx. |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Alto grado
Elemento de prueba | Especificación estándar |
Contenido (as 452.2)% | 99.50% Min. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado(Pb)% | 0,001% Máx. |
Hierro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor del quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor pH(1% Solución acuosa,25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 0,1% Máx. |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Grado de pulverización
Elemento de prueba | Especificación estándar |
Contenido (as 452.2)% | 99.30% Min. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,03% Máx. |
Metal pesado(Pb)% | 0,001% Máx. |
Valor del quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor pH(1% Solución acuosa,25℃) | 10.5 - 12.5 |
NTA% | 3.0% Máx. |
Densidad(g/L) | 600-800 |
Apariencia | Polvo blanco |
Grado Dihidrato
Elemento de prueba | Especificación estándar |
Contenido (as 452.2)% | 107.00% Min. |
Cloruro(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado(Pb)% | 0,001% Máx. |
Hierro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor del quelato (mgCaCO3/g) | 234 Min. |
Valor pH(1% Solución acuosa,25℃) | 10.5 - 11.5 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
*Las especificaciones de producto anteriores son sólo de referencia. Póngase en contacto con su jefe de ventas para confirmar las especificaciones más recientes.
Embalaje: Saco de 25 kg, o según la demanda de los clientes.
Almacenamiento: Almacenar en el interior seco y ventilado, evitar la luz solar directa, amontonar ligeramente y manipular con cuidado.
Aplicaciones:
- Cosméticos
- Cuidado personal (jabón, champú)
- Industria petrolera (antiaglomerante)
- Aditivos alimentarios
- Fabricación textil
- Detergente
- Limpieza I&I