Spécifications :
Grade technique
Élément de test | Spécification standard |
Contenu (selon 452.2)% | 99.00% Min. |
Chlorure(Cl–)% | 0,01% Max. |
Sulfate(SO42-)% | 0,05% Max. |
Métal lourd (Pb)% | 0,001% Max. |
Fer(Fe)% | 0,001% Max. |
Valeur du chélate (mgCaCO3/g) | 220 Min. |
Valeur pH (solution d'eau 1%, 25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 1,0% Max. |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
Haute qualité
Élément de test | Spécification standard |
Contenu (selon 452.2)% | 99.50% Min. |
Chlorure(Cl–)% | 0,01% Max. |
Sulfate(SO42-)% | 0,05% Max. |
Métal lourd (Pb)% | 0,001% Max. |
Fer(Fe)% | 0,001% Max. |
Valeur du chélate (mgCaCO3/g) | 220 Min. |
Valeur pH (solution d'eau 1%, 25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 0,1% Max. |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
Qualité de pulvérisation
Élément de test | Spécification standard |
Contenu (selon 452.2)% | 99.30% Min. |
Chlorure(Cl–)% | 0,01% Max. |
Sulfate(SO42-)% | 0,03% Max. |
Métal lourd (Pb)% | 0,001% Max. |
Valeur du chélate (mgCaCO3/g) | 220 Min. |
Valeur pH (solution d'eau 1%, 25℃) | 10.5 - 12.5 |
NTA% | 3.0% Max. |
Densité (g/L) | 600-800 |
Apparence | Poudre blanche |
Qualité dihydrate
Élément de test | Spécification standard |
Contenu (selon 452.2)% | 107.00% Min. |
Chlorure(Cl–)% | 0,01% Max. |
Sulfate(SO42-)% | 0,05% Max. |
Métal lourd (Pb)% | 0,001% Max. |
Fer(Fe)% | 0,001% Max. |
Valeur du chélate (mgCaCO3/g) | 234 Min. |
Valeur pH (solution d'eau 1%, 25℃) | 10.5 - 11.5 |
Apparence | Poudre cristalline blanche |
*Les spécifications des produits ci-dessus sont données à titre indicatif. Veuillez contacter votre responsable des ventes pour confirmer les spécifications les plus récentes.
Emballage : Sac de 25 kg, ou selon la demande du client.
Stockage : Stocker dans un local sec et ventilé à l'intérieur, éviter la lumière directe du soleil, empiler légèrement et manipuler avec précaution.
Applications:
- Cosmétiques
- Soins personnels (savon, shampoing)
- Industrie pétrolière (antiagglomérant)
- Additifs alimentaires
- Fabrication de textiles
- Détergent
- Nettoyage I&I