テスト項目 | 標準仕様 |
純度 | 99.00% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.05% 最大 |
Heavy Metal (Pb)% | 0.001% 最大 |
鉄(Fe)% | 0.001% 最大 |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 256 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
外観 | 白色結晶性粉末 |
ハイグレード
テスト項目 | 標準仕様 |
純度 | 99.50% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.05% 最大 |
Heavy Metal (Pb)% | 0.001% 最大 |
鉄(Fe)% | 0.001% 最大 |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 267 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
NTA % | 0.1% 最大 |
外観 | 白色結晶性粉末 |
*上記製品仕様は参考値です。最新の仕様につきましては、担当営業までお問い合わせください。
パッキング: 25kg bag , or according to the customers’ demand.
ストレージ: Stored in the dry and ventilated inside storeroom, prevent direct sunlight, slightly pile and handle with care.
申し込み
- 化粧品
- パーソナルケア(石鹸、シャンプー)
- 石油産業(固結防止剤)
- 食品添加物
- 繊維製造
- 洗剤
- I&Iクリーニング