仕様
技術グレード
テスト項目 | 標準仕様 |
含有量(452.2として)% | 99.00% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.05% 最大 |
重金属(Pb)% | 0.001% 最大 |
鉄(Fe)% | 0.001% 最大 |
キレート値(mgCaCO3/g) | 220分 |
pH値(1%水溶液、25) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 1.0% 最大 |
外観 | 白色結晶性粉末 |
ハイグレード
テスト項目 | 標準仕様 |
含有量(452.2として)% | 99.50% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.05% 最大 |
重金属(Pb)% | 0.001% 最大 |
鉄(Fe)% | 0.001% 最大 |
キレート値(mgCaCO3/g) | 220分 |
pH値(1%水溶液、25) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 0.1% 最大 |
外観 | 白色結晶性粉末 |
スプレーグレード
テスト項目 | 標準仕様 |
含有量(452.2として)% | 99.30% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.03% 最大 |
重金属(Pb)% | 0.001% 最大 |
キレート値(mgCaCO3/g) | 220分 |
pH値(1%水溶液、25) | 10.5 - 12.5 |
NTA% | 3.0% 最大 |
密度(g/L) | 600-800 |
外観 | ホワイトパウダー |
二水和物グレード
テスト項目 | 標準仕様 |
含有量(452.2として)% | 107.00% 最小 |
塩化物(Cl–)% | 0.01% 最大 |
硫酸塩(SO42-)% | 0.05% 最大 |
重金属(Pb)% | 0.001% 最大 |
鉄(Fe)% | 0.001% 最大 |
キレート値(mgCaCO3/g) | 234分 |
pH値(1%水溶液、25) | 10.5 - 11.5 |
外観 | 白色結晶性粉末 |
*上記製品仕様は参考値です。最新の仕様につきましては、担当営業までお問い合わせください。
パッキング: 25kg 袋、または顧客の要求に従って。
ストレージ: 直射日光を避け、乾燥した風通しの良い屋内で保管する。
用途
- 化粧品
- パーソナルケア(石鹸、シャンプー)
- 石油産業(固結防止剤)
- 食品添加物
- 繊維製造
- 洗剤
- I&Iクリーニング