항목 | 사양 | 결과 | 테스트 방법 |
활성 성분 | |||
분석(%, 건조 기준) | 99.00% ~ 102.00% | 99.62% | HPLC |
순도 | NLT 99.00% | 99.91% | HPLC |
부형제 불순물 | PVP 무료 | 부정적 | GC |
물리적 제어 | |||
신원 확인 | 1H NMR 스펙트럼은 참조 표준에 해당합니다. | 준수 | 1H NMR |
13C NMR 스펙트럼은 참조 표준에 해당합니다. | 준수 | 13C NMR | |
LC-MS 유지 시간 및 m/z는 참조 표준에 해당합니다. | 준수 | LC-MS | |
모양 | 흰색에서 회백색의 결정성 분말 | 준수 | 시각적 |
냄새 및 맛 | 특징 | 준수 | 관능 |
솔루션의 외관 | 물에서 5%w/v: 무색에서 옅은 노란색의 투명한 색 | 준수 | 관능 |
나트륨 함량 | NMT 1.0% | 준수 | GB5009.268-2016 |
수분 함량 | NMT 1.0% | 0.09% | 칼 피셔 |
PH(1.0g/100mL(25℃) | 3.0-4.5 | 3.68 | ChP2020 |
벌크 밀도 | 0.60-0.80g/ml | 0.73g/ml | USP-NF 2024 |
잔류 용제 | 에탄올: NMT 500ppm | 20ppm | USP-NF 2024 |
화학 물질 관리 | |||
비소(As) | NMT 0.5ppm | 준수 | ICP-MS |
카드뮴(Cd) | NMT 0.5ppm | 준수 | ICP-MS |
납(Pb) | NMT 0.5ppm | 준수 | ICP-MS |
수은(Hg) | NMT 0.1ppm | 준수 | ICP-MS |
미생물 제어 | |||
총 플레이트 수 | NMT 1000cfu/g | 준수 | USP-NF 2024 |
효모 및 곰팡이 | NMT 100cfu/g | 준수 | USP-NF 2024 |
살모넬라 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
대장균 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
황색포도상구균 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
슈도모나스 아에루기노사 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
담즙 내성 그람 음성 박테리아 |
부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
칸디다 알비칸스 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
클로스트리듐 | 부정적 | 부정적 | USP-NF 2024 |
대장균 | NMT 0.92MPN/g | 준수 | GB4789.3 |
NMN-베타-니코틴 아미드 모노뉴클레오티드, 건강 제품 원료
NMN-베타-니코틴 아미드 모노뉴클레오티드
문의 사항이 있으시면 즉시 문의해 주세요.
카테고리: NMN-베타-니코틴 아미드 모노뉴클레오티드, 건강 제품 원료
관련 제품
-
글리시네이트 나트륨
글리시네이트 나트륨
-
코엔자임 Q10
크레아틴 모노하이드레이트
-
수산화칼슘
수산화칼슘
-
a-아르부틴 99%
a-아르부틴 99%