Item de teste | Especificação padrão |
Pureza | 99.00% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Heavy Metal (Pb)% | 0,001% Máx. |
Ferro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 256 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
Aparência | Pó cristalino branco |
Grau elevado
Item de teste | Especificação padrão |
Pureza | 99.50% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Heavy Metal (Pb)% | 0,001% Máx. |
Ferro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 267 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
NTA % | 0,1% Máx. |
Aparência | Pó cristalino branco |
*As especificações do produto acima indicadas são apenas para referência. Contacte o seu gestor de vendas para confirmar as especificações mais recentes.
Embalagem: 25kg bag , or according to the customers’ demand.
Armazenamento: Stored in the dry and ventilated inside storeroom, prevent direct sunlight, slightly pile and handle with care.
Aplicação
- Cosméticos
- Cuidados pessoais (sabonete, champô)
- Indústria petrolífera (agente anti-aglomerante)
- Aditivos alimentares
- Fabrico de têxteis
- Detergente
- Limpeza de I&I