Especificações:
Grau técnico
Item de teste | Especificação padrão |
Conteúdo (como 452.2)% | 99.00% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado (Pb)% | 0,001% Máx. |
Ferro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor do quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor do pH (solução de água 1%, 25 ℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 1.0% Máx. |
Aparência | Pó cristalino branco |
Grau elevado
Item de teste | Especificação padrão |
Conteúdo (como 452.2)% | 99.50% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado (Pb)% | 0,001% Máx. |
Ferro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor do quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor do pH (solução de água 1%, 25 ℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 0,1% Máx. |
Aparência | Pó cristalino branco |
Grau de pulverização
Item de teste | Especificação padrão |
Conteúdo (como 452.2)% | 99.30% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,03% Máx. |
Metal pesado (Pb)% | 0,001% Máx. |
Valor do quelato (mgCaCO3/g) | 220 min. |
Valor do pH (solução de água 1%, 25 ℃) | 10.5 - 12.5 |
NTA% | 3.0% Máx. |
Densidade (g/L) | 600-800 |
Aparência | Pó branco |
Grau di-hidratado
Item de teste | Especificação padrão |
Conteúdo (como 452.2)% | 107.00% Min. |
Cloreto(Cl–)% | 0,01% Máx. |
Sulfato(SO42-)% | 0,05% Máx. |
Metal pesado (Pb)% | 0,001% Máx. |
Ferro(Fe)% | 0,001% Máx. |
Valor do quelato (mgCaCO3/g) | 234 Min. |
Valor do pH (solução de água 1%, 25 ℃) | 10.5 - 11.5 |
Aparência | Pó cristalino branco |
*As especificações do produto acima indicadas são apenas para referência. Contacte o seu gestor de vendas para confirmar as especificações mais recentes.
Embalagem: Saco de 25 kg, ou de acordo com a procura do cliente.
Armazenamento: Armazenado em armazém interior seco e ventilado, evitar a luz solar direta, empilhar ligeiramente e manusear com cuidado.
Aplicações:
- Cosméticos
- Cuidados pessoais (sabonete, champô)
- Indústria petrolífera (agente anti-aglomerante)
- Aditivos alimentares
- Fabrico de têxteis
- Detergente
- Limpeza de I&I