测试项目 | 标准规格 |
纯净 | 99.00% 最小值 |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.05% 最大值 |
Heavy Metal (Pb)% | 0.001% 最大值 |
铁(Fe)% | 0.001% 最大值 |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 256 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
外观 | 白色结晶粉末 |
高级
测试项目 | 标准规格 |
纯净 | 99.50% 最小值 |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.05% 最大值 |
Heavy Metal (Pb)% | 0.001% 最大值 |
铁(Fe)% | 0.001% 最大值 |
Chelate Value (mgCaCO3/g) | 267 Min. |
pH Value (50g/L,25℃) | 4.0-5.0 |
NTA % | 0.1% 最大值 |
外观 | 白色结晶粉末 |
*以上产品规格仅供参考,请联系销售经理确认最新规格。
包装 25kg bag , or according to the customers’ demand.
存储: Stored in the dry and ventilated inside storeroom, prevent direct sunlight, slightly pile and handle with care.
应用
- 化妆品
- 个人护理(肥皂、洗发水)
- 石油工业(抗结块剂)
- 食品添加剂
- 纺织品制造
- 洗涤剂
- 出入口清洁