规格
技术等级
测试项目 | 标准规格 |
含量(如 452.2)% | 99.00% 最小值 |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.05% 最大值 |
重金属(铅)% | 0.001% 最大值 |
铁(Fe)% | 0.001% 最大值 |
螯合值(毫克CaCO3/g) | 220 分钟 |
pH 值(1% 水溶液,25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 1.0% 最大值 |
外观 | 白色结晶粉末 |
高级
测试项目 | 标准规格 |
含量(如 452.2)% | 99.50% 最小值 |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.05% 最大值 |
重金属(铅)% | 0.001% 最大值 |
铁(Fe)% | 0.001% 最大值 |
螯合值(毫克CaCO3/g) | 220 分钟 |
pH 值(1% 水溶液,25℃) | 10.5 - 11.5 |
NTA% | 0.1% 最大值 |
外观 | 白色结晶粉末 |
喷雾等级
测试项目 | 标准规格 |
含量(如 452.2)% | 99.30% Min. |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.03% 最大值 |
重金属(铅)% | 0.001% 最大值 |
螯合值(毫克CaCO3/g) | 220 分钟 |
pH 值(1% 水溶液,25℃) | 10.5 - 12.5 |
NTA% | 3.0% 最大 |
密度(克/升) | 600-800 |
外观 | 白色粉末 |
二水等级
测试项目 | 标准规格 |
含量(如 452.2)% | 107.00% Min. |
氯化物(Cl–)% | 0.01% 最大值 |
硫酸盐(SO42-)% | 0.05% 最大值 |
重金属(铅)% | 0.001% 最大值 |
铁(Fe)% | 0.001% 最大值 |
螯合值(毫克CaCO3/g) | 234 分钟 |
pH 值(1% 水溶液,25℃) | 10.5 - 11.5 |
外观 | 白色结晶粉末 |
*以上产品规格仅供参考,请联系销售经理确认最新规格。
包装 25 千克一袋,或根据客户需求而定。
存储: 存放在干燥通风的室内库房,防止阳光直射,稍加堆放并小心处理。
应用:
- 化妆品
- 个人护理(肥皂、洗发水)
- 石油工业(抗结块剂)
- 食品添加剂
- 纺织品制造
- 洗涤剂
- 出入口清洁